Casa ProdutosPlanta da separação do ar

Planta ZW-36/30 ZW-58/30 ZW-11/95 3Z 3.51.67/150 ZW35.5/100 ZW-71/30 ZW-95.6/30 da separação do ar do compressor do nitrogênio

Planta ZW-36/30 ZW-58/30 ZW-11/95 3Z 3.51.67/150 ZW35.5/100 ZW-71/30 ZW-95.6/30 da separação do ar do compressor do nitrogênio

    • Nitrogen Compressor Air Separation Plant ZW-36/30 ZW-58/30 ZW-11/95 3Z3.51.67/150 ZW35.5/100 ZW-71/30 ZW-95.6/30
    • Nitrogen Compressor Air Separation Plant ZW-36/30 ZW-58/30 ZW-11/95 3Z3.51.67/150 ZW35.5/100 ZW-71/30 ZW-95.6/30
  • Nitrogen Compressor Air Separation Plant ZW-36/30 ZW-58/30 ZW-11/95 3Z3.51.67/150 ZW35.5/100 ZW-71/30 ZW-95.6/30

    Detalhes do produto:

    Lugar de origem: China
    Marca: Hangyang
    Certificação: GB CE ASME
    Número do modelo: ZW-95.6/30

    Condições de Pagamento e Envio:

    Quantidade de ordem mínima: 1SET
    Preço: USD
    Detalhes da embalagem: CAIXAS DE MADEIRA
    Tempo de entrega: 3months
    Termos de pagamento: Western Union, MoneyGram, L/C, T/T, D/P
    Habilidade da fonte: 100++ por ano
    Entre em contacto agora
    Descrição de produto detalhada
    tipo do compressor: Pistão que reciproca o tipo compressor de ar

     

    Série ZW-36/30 ZW-58/30 ZW-11/95 3Z 3.51.67/150 ZW35.5/100 ZW-71/30 ZW-95.6/30 do compressor do compressor do nitrogênio

     

    Compressor do nitrogênio

    Dados técnicos da série do compressor do nitrogênio

     

    Modelo não. Fluxo m 3/h MPa da pressão de entrada (A) Temp de Innlet. ℃ MPa da pressão de Dsicharge Temp da descarga. ℃ Velocidade de gerencio r/min T/h total de Comsumption da água Modelo do motor kW/V
    ZW-36/30 2160 0,108 34 3 40 593 45 Y5001-10 400/6000
    ZW-58/30

    3480/

    3500N

    0,107 14 3 40 495 90 Y800-12/1450 800/10k
    ZW-11/95 660 0,105 35 9,5 40 590 12,5 Y355L2-10P 185/380
    3Z 3.51.67/150 100 0,103 20 14,7 40 197 3 Y250M-8 30/380
    ZW35.5/100 2130 0,105 30 10 40 593 48 Y5004-10 560/6000
    ZW-71/30 4260 0,0936 25 3 40 495 90 Y630-12 800/10k
    ZW-95.6/30

    5735/

    5500N

    0,106 25 3 40 495 110 Y710-12 1120/10k

     

    Modelo não. Meios Tipo Modelo do motor Exterior escureça. milímetro Faça à máquina o peso quilograma
    ZW-36/30 N2 Vertical, três fileira, fase três Y5001-10 7500×5000×3600 20000
    ZW-58/30 N2 Vertical, quatro fileira, fase três Y800-12/1450 Duas camadas de 11000×8000 38898
    ZW-11/95 N2 Vertical, três fileira, fase quatro Y355L2-10P 3800×3200×3000 9776
    3Z 3.51.67/150 N2 Vertical, três fileira, fase três Y250M-8 2030×1500×2450 2810
    ZW35.5/100 N2 Vertical, quatro fileira, fase quatro Y5004-10 7600×5000×3600 22685
    ZW-71/30 N2 Vertical, quatro fileira, fase três Y630-12 12000×7100×4000 38760
    ZW-95.6/30 N2 Vertical, quatro fileira, fase três Y710-12 9500×6900×4000 43290

     

     

     

    Planta ZW-36/30 ZW-58/30 ZW-11/95 3Z 3.51.67/150 ZW35.5/100 ZW-71/30 ZW-95.6/30 da separação do ar do compressor do nitrogênio

    Contacto
    HANG ZHOU TAI LIAN CRYOGENIC EQUIPMENT CO., LTD.

    Pessoa de Contato: Mr. Yao junming

    Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

    Os melhores produtos
    Outros Produtos