Casa ProdutosPlanta da separação do ar

Oxigênio azul/de compressor/ar gás natural planta 3795×3029×2420mm da separação

Oxigênio azul/de compressor/ar gás natural planta 3795×3029×2420mm da separação

    • Blue Oxygen / Natural Gas Compressor / Air Separation Plant 3795×3029×2420mm
    • Blue Oxygen / Natural Gas Compressor / Air Separation Plant 3795×3029×2420mm
  • Blue Oxygen / Natural Gas Compressor / Air Separation Plant 3795×3029×2420mm

    Detalhes do produto:

    Lugar de origem: China
    Marca: Hangyang
    Certificação: GB CE ASME
    Número do modelo: Compressor de gás natural

    Condições de Pagamento e Envio:

    Quantidade de ordem mínima: 1SET
    Preço: USD
    Detalhes da embalagem: CAIXAS DE MADEIRA
    Tempo de entrega: 3months
    Termos de pagamento: Western Union, MoneyGram, L/C, T/T, D/P
    Habilidade da fonte: 100++ por ano
    Entre em contacto agora
    Descrição de produto detalhada
    Tipo de Comrpessor: Pistão que reciproca o tipo compressor de ar

     

    Compressor de gás natural ZW0.3/8-150 ZW-36.75/30, aço de carcaça, cor azul, compressor da qualidade superior da porcelana

     

     

    Compressor de gás natural

     

    Dados técnicos da série do compressor do oxigênio

     

    Modelo não. Fluxo m 3/h MPa da pressão de entrada (A) Temp da entrada. ℃ MPa da tomada Descarga temp.℃ Velocidade de gerencio r/min T/h total do consumo de água Eletricidade kW/V do poder do motor
    2Z16-166.67 /10.8-50 10000N 1,156 30 4,998 40 428 85 850/6000
    Ⅰ 2Z23/165- 180 0,102 35 16,27 40 485 7 55/380
    ZW0.3/8-150 150N 0,9 35 14,7 40 197 3 30/380
    ZW-36.75/30 2205 0,115 25 3 40 592 45 500/6300
    Ⅱ 2LY9.2/30- 550N 0,103 30 3,04 40 485 10 110/380
    3Z 3.51.67/150 100 0,103 30 14,8 40 197 3 30/380
    3Z3.5-9.2/50 550 0,103 30 4,998 40 485 12,5 130/380
    ZW-9.8/80 550 0,105 25 7,98 40 485 12,5 160/380
    ZW-3.3/165 200 0,102 30 16,5 40 255 7 55/380
    ZW-57/30 3420 0,105 20 3 40 510 80 800/4160
    ZW-104/23 6240 0,106 25 2,3 40 493 130 1120/10k
    ZW-83.2/30 4992/4900N 0,1065 20 3 40 493 110 1000/10k
    4M16111.5/30 6690 0,097 21 3 40 370 115 1400/10k

     

     

    Modelo não. Meios Tipo Modelo do motor Tamanho exterior milímetro peso quilograma
    2Z16-166.67 /10.8-50 O2 Vertical, dois fileira, fase dois TK85014/1730 dois layor 6900×7000 33250
    Ⅰ 2Z23/165- O2 Vertical, dois fileira, fase cinco Y250M-4 3795×3029×2420 5050
    ZW0.3/8-150 O2 Vertical, dois fileira, fase três Y250M-8 2030×1580×2145 2810
    ZW-36.75/30 O2 Vertical, dois fileira, fase três YKK560-10 7500×5000×3600 21050
    Ⅱ 2LY9.2/30- O2 Vertical, dois fileira, fase três Y355L1-12 4500×4500×2800 8500
    3Z 3.51.67/150 O2 Vertical, dois fileira, fase três Y250M-8 2030×1580×2145 2800
    3Z3.5-9.2/50 O2 Vertical, dois fileira, fase quatro JR130-12P 4100×3000×2800 9250
    ZW-9.8/80 O2 Vertical, dois fileira, fase quatro Y400-12P 3800×3200×3000 9776
    ZW-3.3/165 O2 Vertical, dois fileira, fase cinco Y280M-6 3300×3500×2800 5455
    ZW-57/30 O2 Vertical, quatro fileira, fase três Y630-14 9500×7000×3900 32416
    ZW-104/23 O2 Vertical, quatro fileira, fase três Y710-12 12000×7100×4000 31310
    ZW-83.2/30 O2 Vertical, quatro fileira, fase três Y630-12 12000×7100×4000 39140
    4M16111.5/30 O2 Horizontal, quatro fileira, fase três YSG1400-16 dois layor 12500×9500 61607

     

    Oxigênio azul/de compressor/ar gás natural planta 3795×3029×2420mm da separação

    Contacto
    HANG ZHOU TAI LIAN CRYOGENIC EQUIPMENT CO., LTD.

    Pessoa de Contato: Mr. Yao junming

    Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

    Os melhores produtos
    Outros Produtos