| Lugar de origem: | Hangzhou, China |
| Marca: | Tailian |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | R22 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | um mês após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
| modelo: | R22 | fórmula química: | CHClF2 |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | 86,5 g/mol | Ponto de ebulição: | -40.8℃ |
| Temperatura crítica: | 96℃ | Pressão crítica: | 4.98mpa |
| Densidade crítica: | 1,221 g/cm3 | ||
| Destacar: | peças do tanque de oxigênio,peças sobresselentes do concentrador do oxigênio |
||
O concentrador do oxigênio do líquido refrigerante R22 parte peso molecular de 86,5G / mol de CHCIF2
1.description
O R22 tem sido o refrigerante dominante no ar condicionado residencial e comercial e alguns chillers centrífugos muito grandes para ar condicionado e resfriamento de processo industrial. Ele também tem sido usado em refrigeração desde a eliminação dos CFCs, tanto como refrigerante puro quanto em misturas. O R-22 está sujeito a uma redução na produção e restrição de novos equipamentos desde 2010, e a produção termina em 2020. O uso do R-22 é permitido até que o suprimento de R-22 esteja esgotado.
R22 é um gás incolor sob temperatura normal e um líquido incolor e transparente sob a pressão de si mesmo, não tóxico e inflamável com excelente estabilidade térmica e estabilidade química, incapaz de corroer metais e é um refrigerante para baixa temperatura até ℃80 ℃ abaixo. Usado em compressor alternativo, como refrigerante em sistemas industriais, comerciais e de ar condicionado doméstico; Também usado para produzir inseticida e aerossol para pulverização de tinta; Para produzir o agente extintor1211; Como o material básico para produzir uma ampla variedade de compostos macromoleculares fluorados.
Propriedades:
| Unidade | HCFC-22 | |
| Fórmula química | CHClF2 | |
| Peso molecular | g / mol | 86,5 |
| Ponto de fusão | ℃ | -146 |
| Ponto de ebulição | ℃ | -40,8 |
| Gravidade específica (25 ℃ líquido) | g / cm3 | 1,194 |
| Pressão de vapor (25 ℃) | MPa | 1,04 |
| Temperatura critica | ℃ | 96 |
| Pressão crítica | MPa | 4,98 |
| Densidade crítica | g / cm3 | 1,221 |
| Calor de vapor no ponto de ebulição | KJ / kg | 233,5 |
| Solubilidade em água (25 ℃) | W% | 0,30 |
| Calor específico (25 ℃ líquido) | KJ / kg · k | 1.400 |
| ODP | 0,05 | |
| GWP | 0,03 |
Especificação de qualidade:
| Índice | Desempenho de Qualidade |
| Aparência | Incolor, não turvo |
| Odor | Nenhum fedor estranho |
| Pureza% ≥ | 99,9% |
| Umidade% ≤ | 0,001 |
| Acidez (como HCl)% ≤ | 0,00001 |
| Resíduo de evaporação% ≤ | 0,01 |
| Cloretos (Cl-) test% ≤ | 0,0003 |
| Nenhum gás condensável (V / V)% ≤ | 1,5 |
Pacote: 13.6 kg / 30lb; 22,7 kg / 50 lb; 950kg / 926L; Tanque ISO

Pessoa de Contato: Mr. Yao junming